Precios de los alojamientos en Tenerife

Pisos compartidos Enforex, €/semana
| Habitación | Menos de 4 semanas | Más de 4 semanas | Suplementos | ||
| Día extra | Cuarto de baño privado | Temporada Alta | |||
| Doble Estándar | 80€ | 80€ | +35 €/noche | +60€ | +55€ |
| Doble Superior | 90€ | 90€ | +45 €/noche | +60€ | +55€ |
| Simple Estándar | 190€ | 180€ | +45 €/noche | +100€ | +95€ |
| Simple Superior | 235€ | 215€ | +55 €/noche | +100€ | +95€ |
| Doble para uso individual Estándar | 165€ | 165€ | +45 €/noche | +100€ | +95€ |
| Doble para uso individual Superio | 170€ | 170€ | +55 €/noche | +100€ | +95€ |
Familias anfitrionas, €/semana
| Media Pensión | Pensión Completa | Suplementos | |||
| Día extra | Cuarto de baño privado | Temporada Alta | |||
| Doble Estándar | 189€ | 219€ | +35 €/noche | +60€ | +55€ |
| Doble Superior | 335€ | 395€ | +55 €/noche | +100€ | +55€ |
| Simple Estándar | 219€ | 224€ | +45 €/noche | +60€ | +95€ |
| Simple Superior | 395€ | 465€ | +75 €/noche | +100€ | +95€ |
Apartamentos privados, € /semana
| 1-4 sem. | 1-4 meses | + 5 meses | Suplementos | |||
| Día extra | Servicio de limpieza | Temporada Alta | ||||
| Piso de 1 habi-tación | 895€ | 1.650 €/4 sem. | 1150 €/4 sem. | +169 €/noche | +210€ | 100% |
| Piso de 2 habi-taciones | 1195€ | 1750 €/4 sem. | 1250 €/4 sem. | +169 €/noche | +210€ | 100% |

